Dit jaar zaterdag 17 juni. Iedereen is welkom!
U kunt zich uitsluitend inschrijven via de website (onderaan).
Inschrijven vóór vrijdag 16 juni 18:00 uur.
Bij onvoldoende deelname (minder dan 10schepen) wordt wedstrijd geannuleerd.
Vul uw gegevens in en verstuur deze naar de wedstrijd commissie.
Lees a.u.b. ook het regelement!
Alvast bedankt.
Nr | Naam schip | SW | Passages keerschip Oostwatering | Passages keerschip Geersdijk | Keerschip direct naar finish | Laatste boei | Finishtijd | Werkelijk gevaren | Strafmijlen | (WG-SM)*SW | Totaal NM | Uitslag |
10 | Rosemarin | 99,0000 | 5 | 4 | NEE | VM44 | 21:50:00 | 56,53 | - | -0,57 | 55,97 | 1 |
8 | Auklet | 88,6000 | 5 | 5 | NEE | VM79 | 21:49:00 | 62,71 | - | -7,15 | 55,56 | 2 |
7 | Big Love | 100,0000 | 5 | 4 | NEE | VM48 | 21:36:00 | 55,43 | - | - | 55,43 | 3 |
6 | Va Bene | 88,0000 | 5 | 5 | JA | 21:54:00 | 58,95 | - | -7,07 | 51,88 | 4 | |
9 | Lioba | 104,0000 | 4 | 4 | NEE | VM75 | 21:58:00 | 49,76 | - | 1,99 | 51,75 | 5 |
2 | Tifara | 95,5000 | 5 | 4 | JA | 21:32:00 | 52,46 | - | -2,36 | 50,10 | 6 | |
11 | GoffelS | 105,5000 | 4 | 4 | JA | 21:52:00 | 47,18 | - | 2,60 | 49,78 | 7 | |
5 | Bubbles | 101,0000 | 4 | 4 | NEE | VM73 | 21:48:00 | 49,13 | - | 0,49 | 49,63 | 8 |
1 | Capricorn | 90,0000 | 4 | 4 | NEE | VM68 | 19:58:00 | 48,67 | - | -4,87 | 43,80 | 9 |
4 | Asaminthos | 101,0000 | 3 | 2 | NEE | VM54 | 19:46:00 | 30,63 | - | 0,31 | 30,94 | 10 |
3 | Njorder | 100,4000 | DNS | |||||||||
12 | Outsider | 89,5000 | DNF |
Jachthaven Oranjeplaat
Muidenweg 4
4341 PZ Arnemuiden
Maarten Goeree (0118) 60 12 48
retseemnevah @jachthavenoranjeplaat.nl
Jachthaven Oranjeplaat is een jachthaven met een verenigingscultuur waarbij de coöperatie ernaar streeft de liggelden zo laag mogelijk te houden.
Bezoek sponsoren